ทะเบียนร่างเมกะ
97 forms · Drawing 03-A
แสดง 97 จาก 97 ร่าง
| ร่างปกติ → ร่างเมกะ | ประเภท | BST | ส่วนต่าง | ส่วนต่างรายค่า |
|---|---|---|---|---|
| GrassIce | 594 | +100 | HP—ATK+40DEF+30SPA+40SPD+20SPE-30 | |
| Dark | 565 | +100 | HP—ATK+20DEF—SPA+40SPD—SPE+40 | |
| DarkGhostเดิมDark | 565 | +100 | HP—ATK+24DEF—SPA—SPD—SPE+76 | |
| RockFlying | 615 | +100 | HP—ATK+30DEF+20SPA+10SPD+20SPE+20 | |
| SteelเดิมSteelRock | 630 | +100 | HP—ATK+30DEF+50SPA—SPD+20SPE— | |
| Psychic | 600 | +100 | HP—ATK—DEF+20SPA+40SPD+10SPE+30 | |
| DragonFairyเดิมDragonFlying | 590 | +100 | HP—ATK+40DEF+20SPA+40SPD—SPE— | |
| ElectricDragonเดิมElectric | 610 | +100 | HP—ATK+20DEF+20SPA+50SPD+20SPE-10 | |
| NormalFairyเดิมNormal | 545 | +100 | HP—ATK—DEF+40SPA+20SPD+40SPE— | |
| Ghost | 555 | +100 | HP—ATK+50DEF+10SPA+10SPD+20SPE+10 | |
| RockFightingเดิมRockWater | 600 | +100 | HP—ATK+35DEF+15SPA+10SPD+20SPE+20 | |
| DragonIce | 700 | +100 | HP—ATK+30DEF+25SPA+30SPD+15SPE— | |
| BugPoison | 495 | +100 | HP—ATK+60DEF—SPA-30SPD—SPE+70 | |
| Water | 630 | +100 | HP—ATK+20DEF+20SPA+50SPD+10SPE— | |
| FireFighting | 630 | +100 | HP—ATK+40DEF+10SPA+20SPD+10SPE+20 | |
| FireGround | 560 | +100 | HP—ATK+20DEF+30SPA+40SPD+30SPE-20 | |
| GhostFire | 620 | +100 | HP—ATK+20DEF+20SPA+30SPD+20SPE+10 | |
| FireDragonเดิมFireFlying | 634 | +100 | HP—ATK+46DEF+33SPA+21SPD—SPE— | |
| FireFlying | 634 | +100 | HP—ATK+20DEF—SPA+50SPD+30SPE— | |
| GrassFighting | 630 | +100 | HP—ATK+30DEF+50SPA—SPD+40SPE-20 | |
| PsychicSteelเดิมPsychic | 555 | +100 | HP—ATK—DEF+30SPA+40SPD+30SPE— | |
| FairyFlyingเดิมFairy | 583 | +100 | HP—ATK+10DEF+20SPA+40SPD+20SPE+10 | |
| FightingIce | 578 | +100 | HP—ATK+25DEF+45SPA—SPD+40SPE-10 | |
| Dark | 700 | +100 | HP—ATK+30DEF+40SPA+30SPD+40SPE-40 | |
| FirePsychic | 634 | +100 | HP—ATK—DEF—SPA+45SPD+25SPE+30 | |
| RockFairy | 700 | +100 | HP—ATK+60DEF-40SPA+60SPD-40SPE+60 | |
| PoisonDragon | 594 | +100 | HP—ATK+10DEF+15SPA+35SPD+40SPE— | |
| DragonFlying | 700 | +100 | HP—ATK-10DEF+20SPA+45SPD+25SPE+20 | |
| NormalDragon | 585 | +100 | HP—ATK+25DEF+25SPA+25SPD+25SPE— | |
| Electric | 615 | +100 | HP—ATK+30DEF—SPA+30SPD+10SPE+30 | |
| FireFighting | 628 | +100 | HP—ATK+25DEF+10SPA+10SPD+45SPE+10 | |
| GroundSteel | 608 | +100 | HP—ATK+30DEF+40SPA+15SPD—SPE+15 | |
| Fighting | 570 | +100 | HP—ATK+35DEF+35SPA—SPD+5SPE+25 | |
| WaterDragonเดิมWater | 630 | +100 | HP—ATK+55DEF+25SPA+10SPD+10SPE— | |
| Fairy | 651 | +280 | HP+20ATK+40DEF+40SPA+80SPD+50SPE+50 | |
| IceGhost | 580 | +100 | HP—ATK—DEF—SPA+60SPD+30SPE+10 | |
| PsychicFighting | 618 | +100 | HP—ATK+40DEF+30SPA—SPD—SPE+30 | |
| DragonGround | 700 | +100 | HP—ATK+40DEF+20SPA+40SPD+10SPE-10 | |
| DragonเดิมDragonGround | 700 | +100 | HP—ATK—DEF-10SPA+61SPD—SPE+49 | |
| PsychicFairy | 618 | +100 | HP—ATK+20DEF—SPA+40SPD+20SPE+20 | |
| GhostPoison | 600 | +100 | HP—ATK—DEF+20SPA+40SPD+20SPE+20 | |
| Ice | 580 | +100 | HP—ATK+40DEF—SPA+40SPD—SPE+20 | |
| RockPoison | 625 | +100 | HP—ATK+35DEF+15SPA+20SPD+15SPE+15 | |
| BugSteelเดิมBugWater | 630 | +100 | HP—ATK+25DEF+35SPA+10SPD+30SPE— | |
| GroundGhost | 583 | +100 | HP—ATK+35DEF+25SPA+15SPD+25SPE— | |
| WaterDark | 630 | +100 | HP—ATK+30DEF+10SPA+30SPD+10SPE+20 | |
| WaterDarkเดิมWaterFlying | 640 | +100 | HP—ATK+30DEF+30SPA+10SPD+30SPE— | |
| FightingFlying | 600 | +100 | HP—ATK+45DEF+25SPA—SPD+30SPE— | |
| FireSteel | 700 | +100 | HP—ATK+30DEF—SPA+45SPD+35SPE-10 | |
| BugFighting | 600 | +100 | HP—ATK+60DEF+40SPA—SPD+10SPE-10 | |
| DarkFire | 600 | +100 | HP—ATK—DEF+40SPA+30SPD+10SPE+20 | |
| Normal | 590 | +100 | HP—ATK+30DEF+20SPA+20SPD+20SPE+10 | |
| DragonPsychic | 700 | +100 | HP—ATK+20DEF+30SPA+30SPD+20SPE— | |
| DragonPsychic | 700 | +100 | HP—ATK+40DEF+20SPA+30SPD+10SPE— | |
| NormalFightingเดิมNormal | 580 | +100 | HP—ATK+60DEF+10SPA—SPD—SPE+30 | |
| FightingSteel | 625 | +100 | HP—ATK+35DEF+18SPA+25SPD—SPE+22 | |
| FightingSteel | 625 | +100 | HP—ATK-10DEF—SPA+49SPD—SPE+61 | |
| SteelFairy | 700 | +100 | HP—ATK+30DEF—SPA+40SPD—SPE+30 | |
| SteelFairy | 700 | +100 | HP—ATK+30DEF—SPA+40SPD—SPE+30 | |
| DarkPsychic | 582 | +100 | HP—ATK+10DEF—SPA+30SPD+45SPE+15 | |
| Electric | 575 | +100 | HP—ATK—DEF+20SPA+30SPD+20SPE+30 | |
| SteelFairy | 480 | +100 | HP—ATK+20DEF+40SPA—SPD+40SPE— | |
| FightingPsychic | 510 | +100 | HP—ATK+40DEF+10SPA+20SPD+10SPE+20 | |
| GrassFairyเดิมGrass | 625 | +100 | HP—ATK+10DEF+15SPA+60SPD+15SPE— | |
| Psychic | 566 | +100 | HP—ATK—DEF—SPA+60SPD+20SPE+20 | |
| Psychic | 566 | +100 | HP—ATK—DEF—SPA+60SPD+20SPE+20 | |
| SteelPsychic | 700 | +100 | HP—ATK+10DEF+20SPA+10SPD+20SPE+40 | |
| PsychicFightingเดิมPsychic | 780 | +100 | HP—ATK+80DEF+10SPA—SPD+10SPE— | |
| Psychic | 780 | +100 | HP—ATK+40DEF-20SPA+40SPD+30SPE+10 | |
| NormalFlying | 579 | +100 | HP—ATK—DEF+5SPA+65SPD+10SPE+20 | |
| BugFlyingเดิมBug | 600 | +100 | HP—ATK+30DEF+20SPA+10SPD+20SPE+20 | |
| FireNormal | 607 | +100 | HP—ATK+20DEF+20SPA+20SPD+20SPE+20 | |
| Electric | 585 | +100 | HP—ATK+45DEF+40SPA—SPD+15SPE— | |
| Electric | 585 | +100 | HP—ATK+10DEF—SPA+70SPD—SPE+20 | |
| DragonFlying | 780 | +100 | HP—ATK+30DEF+10SPA+30SPD+10SPE+20 | |
| DarkGhost | 480 | +100 | HP—ATK+10DEF+50SPA+20SPD+50SPE-30 | |
| DragonFlying | 700 | +100 | HP—ATK+10DEF+50SPA+10SPD+10SPE+20 | |
| GrassDragonเดิมGrass | 630 | +100 | HP—ATK+25DEF+10SPA+40SPD—SPE+25 | |
| BugSteel | 600 | +100 | HP—ATK+20DEF+40SPA+10SPD+20SPE+10 | |
| BugPoison | 585 | +100 | HP—ATK+40DEF+60SPA+20SPD+30SPE-50 | |
| GrassFire | 586 | +100 | HP—ATK+30DEF+20SPA+30SPD+20SPE— | |
| DarkFighting | 588 | +100 | HP—ATK+40DEF+20SPA+10SPD+20SPE+10 | |
| WaterDark | 560 | +100 | HP—ATK+20DEF+30SPA+15SPD+25SPE+10 | |
| SteelFlying | 565 | +100 | HP—ATK+60DEF-30SPA—SPD+30SPE+40 | |
| WaterPsychic | 590 | +100 | HP—ATK—DEF+70SPA+30SPD—SPE— | |
| FightingFlyingเดิมNormalFlying | 585 | +100 | HP—ATK+20DEF+30SPA+10SPD+30SPE+10 | |
| WaterPsychic | 620 | +100 | HP—ATK+25DEF+20SPA+30SPD+20SPE+5 | |
| SteelGround | 610 | +100 | HP—ATK+40DEF+30SPA—SPD+30SPE— | |
| WaterGround | 635 | +100 | HP—ATK+40DEF+20SPA+10SPD+20SPE+10 | |
| DragonWater | 575 | +100 | HP—ATK+15DEF+30SPA+15SPD+30SPE+10 | |
| DragonWater | 575 | +100 | HP—ATK+15DEF+30SPA+15SPD+30SPE+10 | |
| DragonWater | 575 | +100 | HP—ATK+15DEF+30SPA+15SPD+30SPE+10 | |
| RockDark | 700 | +100 | HP—ATK+30DEF+40SPA—SPD+20SPE+10 | |
| GrassPoison | 625 | +100 | HP—ATK+18DEF+40SPA+22SPD+20SPE— | |
| GrassPoison | 590 | +100 | HP—ATK+20DEF+20SPA+35SPD+25SPE— | |
| Electric | 700 | +100 | HP—ATK+45DEF—SPA+45SPD—SPE+10 | |
| DragonGround | 778 | +178 | HP+108ATK-30DEF-30SPA+135SPD-10SPE+5 |
Z Mega Evolution
DLC mechanic · 3 forms
Z Mega Evolution เป็นกลไกจากเนื้อหาเสริม และตอนนี้มีเพียง 3 ร่าง เมื่อสั่งแล้ว โปเกมอนจะปล่อยท่าได้ถี่ขึ้นกว่าร่างเมกะปกติ แต่แลกมาด้วย Mega Power ที่ลดลงเร็วกว่ามาก
แปลว่ามันคือร่างสำหรับ ปิดเกมให้จบเร็ว ไม่ใช่ร่างสำหรับยืนระยะ ถ้ากดตั้งแต่ยกแรกทั้งที่อีกฝ่ายยังมีตัวเหลืออีกหลายตัว ร่างจะหมดก่อนที่งานจะเสร็จ เก็บไว้กดตอนที่เหลืออีกตัวเดียวแล้วจบให้ได้ในรอบนั้น
- Z Mega AbsolDarkGhostHP—ATK+24DEF—SPA—SPD—SPE+76BST+100
- Z Mega GarchompDragonHP—ATK—DEF-10SPA+61SPD—SPE+49BST+100
- Z Mega LucarioFightingSteelHP—ATK-10DEF—SPA+49SPD—SPE+61BST+100
ข้อควรรู้ก่อนเลือกร่างเมกะ
General notes
- Mega Power
- Z-A ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เมกะอีโวลูชันได้ต่อการต่อสู้ แต่ต้องรอเกจ Mega Power เต็มก่อน และร่างเมกะจะคงอยู่จนเกจหมดแล้วกลับร่างเดิม Plus Move กินเกจเดียวกัน ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้เมกะช้าลง
- Cooldown
- ท่าไม่มี PP อีกแล้ว แต่ละท่ามีคูลดาวน์เป็นวินาที ร่างเมกะที่เพิ่มพลังโจมตีอย่างเดียวจึงยิงได้ถี่เท่าเดิม
- Speed
- ค่า Speed ทำให้คูลดาวน์สั้นลง ไม่ได้ทำให้ตัวละครวิ่งเร็วขึ้น ร่างที่ Speed ลดลงจะออกท่าได้ห่างขึ้นด้วย
- No accuracy
- ความแม่นยำและการหลบหลีกไม่มีในระบบนี้ ท่าพลาดเพราะระยะและตำแหน่ง ไม่ใช่เพราะการสุ่ม