เวลาออกท่าใส่
Offensive schedule
ตัวคูณความเสียหายเมื่อใช้ท่าธาตุเหล็กใส่ธาตุที่อยู่ในตาราง ธาตุที่ไม่อยู่ในตารางคือธาตุที่รับความเสียหายเต็ม ๆ ตามปกติ
| ธาตุ | ชื่อไทย | ตัวคูณ |
|---|---|---|
| Fairy | แฟรี่ | ×2 |
| Ice | น้ำแข็ง | ×2 |
| Rock | หิน | ×2 |
| ธาตุ | ชื่อไทย | ตัวคูณ |
|---|---|---|
| Electric | ไฟฟ้า | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.6 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.5 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| Fire | ไฟ | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.6 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.5 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| Steel | เหล็ก | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.6 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.5 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| Water | น้ำ | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.6 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.5 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
เวลาโดนใส่
Defensive schedule
ตัวคูณความเสียหายที่โปเกมอนธาตุเหล็กธาตุเดียวได้รับ ตัวที่มีสองธาตุจะได้ตัวเลขคนละชุด ดูได้ที่หน้าของตัวนั้นเอง
| ธาตุ | ชื่อไทย | ตัวคูณ |
|---|---|---|
| Fighting | ต่อสู้ | ×2 |
| Fire | ไฟ | ×2 |
| Ground | ดิน | ×2 |
| ธาตุ | ชื่อไทย | ตัวคูณ |
|---|---|---|
| Bug | แมลง | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.6 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.5 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| Dragon | มังกร | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.6 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.5 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| Fairy | แฟรี่ | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.6 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.5 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| Flying | บิน | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.6 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.5 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| Grass | หญ้า | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.6 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.5 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| Ice | น้ำแข็ง | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.6 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.5 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| Normal | ปกติ | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.6 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.5 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| Psychic | พลังจิต | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.6 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.5 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| Rock | หิน | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.6 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.5 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| Steel | เหล็ก | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.6 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.5 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| ธาตุ | ชื่อไทย | ผล |
|---|---|---|
| Poison | พิษ | ไม่โดนเลย |
Ability ตารางนี้พูดถึงธาตุอย่างเดียว ความสามารถบางอย่างเปลี่ยนผลลัพธ์ได้ เช่น Levitate ที่ทำให้ไม่โดนท่าธาตุดิน หรือ Thick Fat ที่ลดความเสียหายจากไฟกับน้ำแข็ง หน้านี้ไม่ได้รวมผลของความสามารถ
โปเกมอนธาตุเหล็ก
28 species
แสดง 24 ตัวแรกตามเลขเด็กซ์ ตัวที่มีสองธาตุจะอยู่ในหน้าธาตุทั้งสองฝั่ง
0208MegaSteelixฮากาเนลSteelGround
0212MegaScizorไซเซอร์BugSteel
0227MegaSkarmoryสการ์มอรีSteelFlying
0303MegaMawileคูชีทSteelFairy
0304AronโคโคโดราSteelRock
0305LaironโคโดราSteelRock
0306MegaAggronบอสโกโดราSteelRock
0374BeldumSteelPsychic
0375MetangSteelPsychic
0376MegaMetagrossเมทากรอสSteelPsychic
0448Mega ×2LucarioลูคาริโอFightingSteel
0485MegaHeatranฮีดรานFireSteel
0530MegaExcadrillเอ็กซ์คาดริลGroundSteel
0638CobalionSteelFighting
0649GenesectBugSteel
0679HonedgeฮิโตทซึกิSteelGhost
0680DoubladeSteelGhost
0681Aegislash (Shield)SteelGhost
0707KlefkiเคลฟฟีSteelFairy
0801Mega ×2MagearnaมาเกียนาSteelFairy
0808MeltanSteel
0809MelmetalSteel
0823CorviknightFlyingSteel
0863PerrserkerSteel
อีก 4 ตัวที่เหลืออยู่ในตารางโปเกเด็กซ์ เปิดตารางโปเกเด็กซ์ทั้งหมด
ธาตุอื่น
Type key · 18