หาได้ที่ไหน
Encounter schedule
ดูโซนที่สำรวจแล้วทั้งหมดได้ที่ แผนผังเมืองลูมิโอส
จุดอ่อนและการต้านทาง
Type matchup · smogon.com
ตัวคูณความเสียหายที่ Steelix ได้รับเมื่อโดนท่าของแต่ละธาตุ ไม่ใช่ความเสียหายที่ตัวมันทำใส่คนอื่น
| ธาตุ | ชื่อไทย | ตัวคูณ |
|---|---|---|
| Fighting | ต่อสู้ | ×2 |
| Fire | ไฟ | ×2 |
| Ground | ดิน | ×2 |
| Water | น้ำ | ×2 |
| ธาตุ | ชื่อไทย | ตัวคูณ |
|---|---|---|
| Rock | หิน | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.3 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.25 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| Bug | แมลง | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.6 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.5 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| Dragon | มังกร | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.6 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.5 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| Fairy | แฟรี่ | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.6 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.5 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| Flying | บิน | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.6 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.5 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| Normal | ปกติ | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.6 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.5 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| Psychic | พลังจิต | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.6 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.5 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| Steel | เหล็ก | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.6 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.5 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| ธาตุ | ชื่อไทย | ผล |
|---|---|---|
| Electric | ไฟฟ้า | ไม่โดนเลย |
| Poison | พิษ | ไม่โดนเลย |
Ability ตารางนี้พูดถึงธาตุอย่างเดียว ความสามารถบางอย่างเปลี่ยนผลลัพธ์ได้ เช่น Levitate ที่ทำให้ไม่โดนท่าธาตุดิน หรือ Thick Fat ที่ลดความเสียหายจากไฟกับน้ำแข็ง หน้านี้ไม่ได้รวมผลของความสามารถ
คำอธิบายภาษาไทย
Description
Steelix เป็นธาตุ Steel/Ground ปลายสายของ Onix ที่ Defense 200 ซึ่งสูงที่สุดกลุ่มหนึ่งในเกม ร่างเมก้าดัน Defense ขึ้นเป็น 230 และ Attack ขึ้น 40
Field notes
- Steel/Ground กันมูฟ Poison และ Electric ได้สนิท และรับได้ดีถึงแปดธาตุ
- Speed 30 แปลว่าคูลดาวน์ยาว มันคือกำแพงที่ตีสวนเป็นครั้งคราว ไม่ใช่ตัวกดมูฟถี่
ค่าพลังพื้นฐาน
Base stats · BST 510
| รายการ | ค่า | แถบเทียบค่า |
|---|---|---|
| HPพลังชีวิต | 75 | |
| ATKโจมตี | 85 | |
| DEFป้องกัน | 200 | |
| SPAโจมตีพิเศษ | 55 | |
| SPDป้องกันพิเศษ | 65 | |
| SPEความเร็ว | 30 | |
| BSTรวม | 510 |
ร่างเมกะ
Mega forms · 1

SteelGround
BST 610+100
- ATK+40
- DEF+30
- SPD+30
Steelixiteซื้อได้ที่ร้าน Stone Emporium บนถนน Vernal Avenue ราคา 70,000 โพเกดอลลาร์ ร้านเปิดให้เข้าหลังจบภารกิจหลักที่ 10
ข้อมูลทั่วไป
General schedule
| ความสามารถ |
|
|---|---|
| ส่วนสูง | 9.2 m |
| น้ำหนัก | 400.0 kg |
| วิวัฒนาการจาก | Onix |
| เด็กซ์ | ลูมิโอสซิตี้ |
