หาได้ที่ไหน
Encounter schedule
| โซน | เลเวล | ช่วงเวลา |
|---|---|---|
| 09ไวลด์โซน 9หลังภารกิจหลัก 9 (ปราบ Mega Absol) — บางแหล่งระบุว่าเป็นระหว่างภารกิจหลัก 10 | 27–29 | ทุกช่วงเวลา |
| 17ไวลด์โซน 17อัลฟ่าหลังภารกิจหลัก 24 (Rank C) | 56 | ทุกช่วงเวลา |
จุดอ่อนและการต้านทาง
Type matchup · smogon.com
ตัวคูณความเสียหายที่ Mawile ได้รับเมื่อโดนท่าของแต่ละธาตุ ไม่ใช่ความเสียหายที่ตัวมันทำใส่คนอื่น
| ธาตุ | ชื่อไทย | ตัวคูณ |
|---|---|---|
| Fire | ไฟ | ×2 |
| Ground | ดิน | ×2 |
| ธาตุ | ชื่อไทย | ตัวคูณ |
|---|---|---|
| Bug | แมลง | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.3 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.25 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| Dark | ความมืด | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.6 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.5 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| Fairy | แฟรี่ | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.6 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.5 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| Flying | บิน | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.6 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.5 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| Grass | หญ้า | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.6 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.5 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| Ice | น้ำแข็ง | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.6 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.5 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| Normal | ปกติ | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.6 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.5 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| Psychic | พลังจิต | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.6 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.5 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| Rock | หิน | ไฟล์เกม Z-A ระบุ 0.6 เท่า เว็บไกด์ระบุ 0.5 เท่า ยังไม่ยืนยัน |
| ธาตุ | ชื่อไทย | ผล |
|---|---|---|
| Dragon | มังกร | ไม่โดนเลย |
| Poison | พิษ | ไม่โดนเลย |
Ability ตารางนี้พูดถึงธาตุอย่างเดียว ความสามารถบางอย่างเปลี่ยนผลลัพธ์ได้ เช่น Levitate ที่ทำให้ไม่โดนท่าธาตุดิน หรือ Thick Fat ที่ลดความเสียหายจากไฟกับน้ำแข็ง หน้านี้ไม่ได้รวมผลของความสามารถ
คำอธิบายภาษาไทย
Description
Mawile เป็นธาตุ Steel/Fairy ที่เจอที่ไวลด์โซน 9 และเป็นตัว Alpha ระดับ 56 ที่ไวลด์โซน 17 ร่างเมก้าได้ Huge Power ซึ่งคูณ Attack เป็นสองเท่า
Field notes
- Steel/Fairy กันมูฟ Poison และ Dragon ได้สนิท และรับได้ดีถึงเก้าธาตุ แพ้แค่ Ground กับ Fire
- Mega Mawile อยู่ระดับ C ในตารางระดับ ฤดูกาลที่ 6
ค่าพลังพื้นฐาน
Base stats · BST 380
| รายการ | ค่า | แถบเทียบค่า |
|---|---|---|
| HPพลังชีวิต | 50 | |
| ATKโจมตี | 85 | |
| DEFป้องกัน | 85 | |
| SPAโจมตีพิเศษ | 55 | |
| SPDป้องกันพิเศษ | 55 | |
| SPEความเร็ว | 50 | |
| BSTรวม | 380 |
ร่างเมกะ
Mega forms · 1

SteelFairy
BST 480+100
- ATK+20
- DEF+40
- SPD+40
Mawiliteเอาชนะ Rogue Mega Mawile ในภารกิจหลักที่ 21 "A Rogue Mega Mawile" ที่ Magenta Sector 6 แล้วรับหินทันที การต่อสู้นี้อยู่ในเนื้อเรื่องหลัก จึงพลาดไม่ได้
ข้อมูลทั่วไป
General schedule
| ความสามารถ |
|
|---|---|
| ส่วนสูง | 0.6 m |
| น้ำหนัก | 11.5 kg |
| วิวัฒนาการจาก | ไม่มี เป็นร่างเริ่มต้น |
| เด็กซ์ | ลูมิโอสซิตี้ |
