แผนผังเมืองลูมิโอส
Drawing 01-A · Not to scale
สารบัญแบบ
Drawing register
| เลขที่ | แผ่น | รายละเอียด | สถานะ |
|---|---|---|---|
| 01 | แผนที่Key plan | แผนผังเมืองลูมิโอส โซนป่า 1–20 และท่อระบายน้ำ บอกว่าโปเกมอนตัวไหนอยู่ที่ใด | Issued |
| 02 | โปเกเด็กซ์Species schedule | ค่าพลัง ประเภท และความสามารถ ของโปเกมอนที่ปรากฏในลูมิโอสและไฮเปอร์สเปซ | ยังไม่ได้สำรวจ |
| 03 | เมกะMega register | ร่างเมกะทั้งหมด ส่วนต่างค่าพลังเทียบร่างปกติ และเงื่อนไขการใช้ในสนามรบ | ยังไม่ได้สำรวจ |
| 04 | ทีเยอร์ลิสต์Grading | จัดอันดับตามระบบคูลดาวน์ของ Z-A ไม่ใช่ตามค่าพลังรวมอย่างเดียว | ยังไม่ได้สำรวจ |
| 05 | Z-A RoyaleNight trials | รอบการแข่งกลางคืน กติกาแต่ละแรงก์ และคู่ต่อสู้ที่ต้องผ่าน | ยังไม่ได้สำรวจ |
| 06 | คู่มือField notes | ระบบการรบแบบเรียลไทม์ คูลดาวน์ ระยะของท่า และการหลบ อธิบายเป็นภาษาไทย | ยังไม่ได้สำรวจ |
ข้อสังเกตของระบบรบ
General notes
- Cooldown
- ท่าไม่มี PP อีกแล้ว แต่ละท่ามีคูลดาวน์พื้นฐาน 3–60 วินาที ค่า Speed ทำให้คูลดาวน์สั้นลง ไม่ได้ทำให้ตัวละครวิ่งเร็วขึ้น
- No accuracy
- ความแม่นยำและการหลบหลีกไม่มีในระบบนี้ ท่าพลาดเพราะระยะและตำแหน่ง ไม่ใช่เพราะการสุ่ม
- Stat stages
- การเพิ่มหรือลดค่าสถานะขึ้นได้ขั้นเดียว และวัดผลเป็นวินาที ไม่ใช่เป็นเท่าตัว
- Mega Power
- เมกะอีโวลูชันทำได้หลายครั้งต่อการต่อสู้ ไม่จำกัดครั้งเดียว แต่ต้องรอเกจ Mega Power เต็ม และ Plus Move กินเกจเดียวกัน